苗木名称 | 地径(cm) | 单价(元) |
二乔玉兰 | 1 | 3 |
二乔玉兰 | 2 | 8~12 |
二乔玉兰 | 3 | 15~22 |
二乔玉兰 | 4 | 28~35 |
二乔玉兰 | 5 | 70~80 |
二乔玉兰 | 6 | 120~160 |
二乔玉兰 | 7 | 180~270 |
二乔玉兰 | 8 | 280~350 |
二乔玉兰 | 9 | 360~400 |
二乔玉兰 | 10 | 420~600 |
二乔玉兰 | 11 | 500~700 |
二乔玉兰 | 12 | 750~900 |
二乔玉兰 | 13 | 900~1200 |
二乔玉兰 | 14 | 1200~1400 |
二乔玉兰 | 15 | 1600~1800 |
copyright © 2023 powered by sitemap 渝ICP备2023002945号-44